上報日期:2024.3.19
編號 | 檢測項目 | 限值 | *界牌大成新村 | 新橋鎮 | 后巷濟德村 | 建山陳山村 | 前艾 |
1 | 渾濁度 | ≤1NTU | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.32 |
2 | 色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 游離氯 | ≥0.05mg/L | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.55 | 0.30 |
5 | 菌落總數 | ≤100CFU/mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
6 | 總大腸菌群 | 不應檢出MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
7 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
8 | PH | 6.5~8.5 | 7.52 | 7.49 | 7.47 | 7.51 | 7.45 |
管網水水質評價結果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
丹陽水務集團水質檢測中心