上報日期:2024.3.19
編號 | 檢測項目 | 限值 | 胡橋夏墅村 | 埤城鎮 | 后巷鎮 | 新橋群樓 | 界牌鎮 |
1 | 渾濁度 | ≤1NTU | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.28 |
2 | 色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 游離氯 | ≥0.05mg/L | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.30 | 0.30 |
5 | 菌落總數 | ≤100CFU/mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
6 | 總大腸菌群 | 不應檢出MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
7 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
8 | PH | 6.5~8.5 | 7.55 | 7.49 | 7.52 | 7.55 | 7.57 |
管網水水質評價結果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
丹陽水務集團水質檢測中心