采樣地點:呂城東墅 | |||
采樣日期:2024-02-05 | |||
評價依據:《生活飲用水衛生標準》 GB5749-2022 | |||
發布日期:2024/3/8 | |||
檢測項目 | 檢測結果 | 單位 | 限值 |
總大腸菌群 | 未檢出 | MPN/100mL | 不應檢出 |
菌落總數 | 未檢出 | CFU/mL | 100 |
砷 | 0.0013 | mg/L | 0.01 |
鎘 | <0.00020 | mg/L | 0.005 |
鉻(六價) | <0.004 | mg/L | 0.05 |
鉛 | <0.002 | mg/L | 0.01 |
汞 | <0.000050 | mg/L | 0.001 |
硒 | <0.00050 | mg/L | 0.01 |
氰化物 | <0.002 | mg/L | 0.05 |
氟化物 | 0.22 | mg/L | 1.0 |
硝酸鹽(以N計) | 1.78 | mg/L | 10 |
三氯甲烷 | 0.00464 | mg/L | 0.06 |
四氯化碳 | <0.00030 | mg/L | 0.002 |
溴酸鹽 | <0.0040 | mg/L | 0.01 |
亞氯酸鹽 | <0.100 | mg/L | 0.7 |
氯酸鹽 | <0.100 | mg/L | 0.7 |
色度(鉑鈷色度單位 ) | 5 | / | 15 |
渾濁度(散射渾濁度單位) | 0.20 | NTU | 1 |
臭和味 | 0 | / | 無異臭、異味 |
肉眼可見物 | 無 | / | 無 |
pH | 7.54 | / | 不小于6.5且不大于8.5 |
鋁 | 0.070 | mg/L | 0.2 |
鐵 | <0.10 | mg/L | 0.3 |
錳 | <0.05 | mg/L | 0.1 |
銅 | <0.10 | mg/L | 1.0 |
鋅 | <0.050 | mg/L | 1.0 |
氯化物 | 31.0 | mg/L | 250 |
硫酸鹽 | 42.8 | mg/L | 250 |
溶解性總固體 | 210 | mg/L | 1000 |
總硬度(以CaCO3計) | 153 | mg/L | 450 |
高錳酸鹽指數(以O2計) | 1.04 | mg/L | 3 |
揮發酚類(以苯酚計) | <0.002 | mg/L | 0.002 |
陰離子合成洗滌劑 | <0.025 | mg/L | 0.3 |
總α放射性 | 0.01 | Bq/L | 0.5 |
總?放射性 | 0.14 | Bq/L | 1 |
游離氯 | 0.50 | mg/L | 出廠水:0.3-2; 管網末梢水:0.05-2 |
銻 | <0.0010 | mg/L | 0.005 |
鋇 | 0.054 | mg/L | 0.7 |
鈹 | <0.00020 | mg/L | 0.002 |
硼 | <0.20 | mg/L | 1.0 |
鉬 | <0.010 | mg/L | 0.07 |
鎳 | <0.0010 | mg/L | 0.02 |
銀 | <0.0010 | mg/L | 0.05 |
鉈 | <0.00005 | mg/L | 0.0001 |
一氯二溴甲烷 | 0.00486 | mg/L | 0.1 |
二氯一溴甲烷 | 0.00651 | mg/L | 0.06 |
二氯乙酸 | <0.012 | mg/L | 0.05 |
二氯甲烷 | <0.0100 | mg/L | 0.02 |
三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 0.25 | / | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 |
三氯乙酸 | <0.0062 | mg/L | 0.1 |
三溴甲烷 | 0.00111 | mg/L | 0.1 |
馬拉硫磷 | <0.0020 | mg/L | 0.25 |
六氯苯 | <0.00012 | mg/L | 0.001 |
樂果 | <0.0020 | mg/L | 0.006 |
對硫磷 | <0.0020 | mg/L | 0.003 |
甲基對硫磷 | <0.0020 | mg/L | 0.009 |
敵敵畏 | <0.0010 | mg/L | 0.001 |
乙苯 | <0.010 | mg/L | 0.3 |
二甲苯(總量) | <0.015 | mg/L | 0.5 |
1,1-二氯乙烯 | <0.00200 | mg/L | 0.03 |
1,2-二氯乙烯(總量) | <0.0100 | mg/L | 0.05 |
1,2-二氯苯 | <0.0100 | mg/L | 1 |
1,4-二氯苯 | <0.0100 | mg/L | 0.3 |
三氯乙烯 | <0.00060 | mg/L | 0.02 |
三氯苯(總量) | <0.00019 | mg/L | 0.02 |
四氯乙烯 | <0.00070 | mg/L | 0.04 |
甲苯 | <0.010 | mg/L | 0.7 |
苯 | <0.010 | mg/L | 0.01 |
苯乙烯 | <0.010 | mg/L | 0.02 |
氯乙烯 | <0.00050 | mg/L | 0.001 |
氯苯 | <0.0100 | mg/L | 0.3 |
氨(以N計) | <0.02 | mg/L | 0.5 |
鈉 | 15.9 | mg/L | 200 |
亞硝酸鹽(以N計) | <0.001 | mg/L | 1 |
總堿度 | 106 | mg/L | / |
溶解氧 | 11.03 | mg/L | / |
電導率 | 375 | uS/cm | / |
水溫 | 9.2 | ℃ | / |
異丙苯 | <0.010 | mg/L | / |
內吸磷 | <0.00200 | mg/L | / |
聯系方式
丹陽水務集團有限公司
電話:0511-88033032
傳真:0511-88033032
郵箱:dywater1228@163.com
郵編:212300
地址:江蘇丹陽市云陽路55號
2024-02-05水質信息(呂城東墅)
上一篇:
2024-01-08水質信息(呂城東墅)
下一篇:沒有啦